Cột “Trạng thái” của trang “Tất cả chiến dịch trực tuyến” cho bạn biết liệu các chiến dịch của bạn có đang hoạt động hay không và liệu chiến dịch của bạn có bị giới hạn bởi ngân sách hay không.
Khi bạn kiểm tra cảnh báo tài khoản và thống kê cấp cao nhất của mình, hãy xem xét cột Trạng thái để xem liệu chiến dịch của bạn có đang chạy như bạn mong muốn hay không hoặc giải quyết bất kỳ vấn đề nào có thể làm đình trệ chiến dịch của bạn.[newsblock]
Cách diễn giải trạng thái chiến dịch của bạn
Cột “Trạng thái” từ trang “Tất cả chiến dịch trực tuyến” hiển thị thông tin về trạng thái hiện tại của từng chiến dịch trong tài khoản của bạn tại thời điểm bạn đăng nhập vào tài khoản AdWords của mình. Từ trang này, bạn có thể xem trạng thái của mọi chiến dịch bạn từng tạo và phát hiện bất sự cố không mong đợi nào với chiến dịch của mình.
Nếu bạn thấy rằng chiến dịch của bạn không chạy như bạn mong đợi, hãy truy cập tab “Nhóm quảng cáo”, “Quảng cáo” và “Từ khóa” từ trang chiến dịch AdWords của bạn để kiểm tra trạng thái nhóm quảng cáo, trạng thái quảng cáo, trạng thái từ khóa và giải quyết bất kỳ vấn đề nào có thể giữ cho quảng cáo của bạn không được phân phát. Dưới đây là các loại trạng thái chiến dịch khác nhau, ý nghĩa của các loại trạng thái này và những gì sẽ thực hiện tiếp theo:
Trạng thái chiến dịch |
Điều này có nghĩa là | Bước tiếp theo |
Đủ điều kiện | Hoạt động và có thể hiển thị quảng cáo. | Nếu chiến dịch của bạn được đánh dấu “đủ điều kiện” nhưng bạn vẫn không thấy quảng cáo của mình, hãy tìm hiểu lý do và khắc phục. |
Bị tạm dừng | Không hoạt động bởi vì bạn đã tạm dừng chiến dịch. Tạm dừng chiến dịch có nghĩa là quảng cáo của bạn không hiển thị hoặc tích lũy các chi phí mới cho đến khi được tiếp tục. | Tìm hiểu cách tiếp tục chiến dịch của bạn. |
Đã xóa | Không hoạt động bởi vì bạn đã xóa chiến dịch. Xóa chiến dịch có nghĩa là quảng cáo không hiển thị hoặc tích lũy các chi phí mới cho đến khi được bật lại. | Tìm hiểu cách bật lại chiến dịch của bạn. |
Đang chờ xử lý | Không hoạt động nhưng được lập lịch để bắt đầu vào một ngày trong tương lai. | Tìm hiểu cách thay đổi ngày bắt đầu chiến dịch của bạn. |
Đã kết thúc | Không hoạt động bởi vì đã quá ngày kết thúc được lập lịch của chiến dịch. | Tìm hiểu cách thay đổi ngày kết thúc chiến dịch của bạn. |
Tạm ngưng | Không hoạt động bởi vì số dư tài khoản trả trước của bạn đã hết. Tài khoản bị tạm ngưng không hiển thị quảng cáo hoặc tích lũy chi phí mới cho đến khi số tiền bổ sung được thêm trong “Thanh toán”. | Tìm hiểu cách thêm tiền vào số dư tài khoản trả trước. |
Bị giới hạn bởi | Hoạt động, nhưng chỉ thỉnh thoảng mới hiển thị quảng cáo do những ràng buộc về ngân sách. Bạn có thể di chuột qua bong bóng bên cạnh trạng thái này để xem “Ngân sách được đề xuất” của mình. | Tìm hiểu thêm về đề xuất ngân sách, sau đó điều chỉnh ngân sách chiến dịch của bạn. |
Bài viết được sưu tầm & tổng hợp
Nguyễn Hiển GoogleSearchBox